스카우팅 숏리스트
숨은 원석
포지션 대비 90분당 퍼센타일 프로필이 이미 두드러지는 어린 선수들 — 시장이 알아채기 전에. 나이·리그·출전시간 필터로 나만의 관찰 리스트를 만들어 보세요.
젬 스코어 0–100 · 90분당 퍼센타일 기반 · 2024 시즌 데이터 · 출처: API-Football
| # | 젬 스코어 | 선수 | 나이 | 포지션 | 소속 | 리그 | 출전시간 | 골+도움 | 강점 (퍼센타일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76.1 | R. Araki | 23 | MF | Kashima | J1리그 | 1,946 | 11 | 득점력 99 · 드리블 94 |
| 2 | 75.8 | H. Ishii | 20 | FW | Shonan Bellmare | J1리그 | 274 | 2 | 수비 97 · 경합 95 |
| 3 | 71.8 | R. Sakata | 21 | FW | Cerezo Osaka | J1리그 | 440 | 0 | 패스 92 · 드리블 92 |
| 4 | 70.9 | K. Tawaratsumida | 21 | MF | FC Tokyo | J1리그 | 1,698 | 5 | 드리블 97 · 득점력 81 |
| 5 | 68.4 | K. Nono | 23 | DF | Kashima | J1리그 | 2,716 | 9 | 득점력 100 · 드리블 69 |
| 6 | 67.6 | K. Fujiwara | 22 | MF | Jubilo Iwata | J1리그 | 372 | 1 | 창조성 99 · 수비 87 |
| 7 | 67.6 | R. Yamane | 22 | MF | Yokohama F. Marinos | J1리그 | 1,177 | 1 | 패스 93 · 드리블 85 |
| 8 | 67.5 | R. Mito | 23 | DF | Gamba Osaka | J1리그 | 299 | 0 | 수비 100 · 경합 98 |
| 9 | 65.0 | A. Suzuki | 22 | FW | Sanfrecce Hiroshima | J1리그 | 2,017 | 11 | 득점력 83 · 패스 70 |
| 10 | 64.0 | K. Sakaiya | 20 | MF | Sagan Tosu | J1리그 | 557 | 2 | 경합 85 · 드리블 75 |
| 11 | 62.0 | M. Shibayama | 23 | MF | Cerezo Osaka | J1리그 | 999 | 1 | 득점력 88 · 드리블 79 |
| 12 | 60.9 | K. Tanaka | 23 | MF | Consadole Sapporo | J1리그 | 297 | 1 | 패스 100 · 득점력 85 |
| 13 | 59.2 | Marcelo Ryan | 23 | FW | FC Tokyo | J1리그 | 2,174 | 15 | 득점력 94 · 드리블 59 |
| 14 | 57.9 | S. Matsumura | 22 | DF | Shonan Bellmare | J1리그 | 275 | 0 | 패스 90 · 수비 81 |
| 15 | 57.3 | H. Inamura | 23 | DF | FC Tokyo | J1리그 | 572 | 1 | 패스 95 · 창조성 81 |
| 16 | 56.0 | R. Handa | 23 | DF | Gamba Osaka | J1리그 | 1,887 | 2 | 수비 75 · 창조성 61 |
| 17 | 42.7 | H. Yoshida | 22 | MF | Nagoya Grampus | J1리그 | 643 | 2 | 경합 55 · 패스 51 |
| 18 | 40.3 | K. Doi | 21 | DF | FC Tokyo | J1리그 | 1,232 | 0 | 패스 59 · 수비 34 |
| 19 | 33.7 | K. Suzuki | 23 | DF | Tokyo Verdy | J1리그 | 1,743 | 1 | 득점력 43 · 드리블 31 |
| 20 | 33.6 | K. Kawano | 22 | FW | Fagiano Okayama | J2리그 | 2,357 | 8 | 창조성 27 · 드리블 25 |
| 21 | 32.8 | R. Sagara | 23 | MF | Vegalta Sendai | J2리그 | 2,381 | 9 | 득점력 73 · 드리블 7 |
젬 스코어 계산 방식
젬 스코어 = 능력치 프로필 70%(같은 포지션 선수 대비 90분당 퍼센타일 중 상위 3개 평균) + 출전 시간 15%(풀시즌 2,700분 대비 비중) + 어린 나이 15%(17세 만점, 23세에서 0). 세부 스탯이 수집되고 270분 이상 출전한 필드 플레이어만 대상입니다. 데이터가 쌓일수록 랭킹은 더 정교해집니다.