スカウティング・ショートリスト
隠れた原石
ポジション比の90分あたりパーセンタイルがすでに際立つ若手選手 — 市場が気づく前に。年齢・リーグ・出場時間で絞り込み、自分だけのウォッチリストを作れます。
ジェムスコア 0–100 · 90分あたりパーセンタイル基準 · 2024シーズンのデータ · 出典: API-Football
| # | ジェムスコア | 選手 | 年齢 | ポジション | 所属 | リーグ | 出場時間 | G+A | 強み(パーセンタイル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76.1 | R. Araki | 23 | MF | Kashima | J1リーグ | 1,946 | 11 | 得点力 99 · ドリブル 94 |
| 2 | 75.8 | H. Ishii | 20 | FW | Shonan Bellmare | J1リーグ | 274 | 2 | 守備 97 · デュエル 95 |
| 3 | 71.8 | R. Sakata | 21 | FW | Cerezo Osaka | J1リーグ | 440 | 0 | パス 92 · ドリブル 92 |
| 4 | 70.9 | K. Tawaratsumida | 21 | MF | FC Tokyo | J1リーグ | 1,698 | 5 | ドリブル 97 · 得点力 81 |
| 5 | 68.4 | K. Nono | 23 | DF | Kashima | J1リーグ | 2,716 | 9 | 得点力 100 · ドリブル 69 |
| 6 | 67.6 | K. Fujiwara | 22 | MF | Jubilo Iwata | J1リーグ | 372 | 1 | 創造性 99 · 守備 87 |
| 7 | 67.6 | R. Yamane | 22 | MF | Yokohama F. Marinos | J1リーグ | 1,177 | 1 | パス 93 · ドリブル 85 |
| 8 | 67.5 | R. Mito | 23 | DF | Gamba Osaka | J1リーグ | 299 | 0 | 守備 100 · デュエル 98 |
| 9 | 65.0 | A. Suzuki | 22 | FW | Sanfrecce Hiroshima | J1リーグ | 2,017 | 11 | 得点力 83 · パス 70 |
| 10 | 64.0 | K. Sakaiya | 20 | MF | Sagan Tosu | J1リーグ | 557 | 2 | デュエル 85 · ドリブル 75 |
| 11 | 62.0 | M. Shibayama | 23 | MF | Cerezo Osaka | J1リーグ | 999 | 1 | 得点力 88 · ドリブル 79 |
| 12 | 60.9 | K. Tanaka | 23 | MF | Consadole Sapporo | J1リーグ | 297 | 1 | パス 100 · 得点力 85 |
| 13 | 59.2 | Marcelo Ryan | 23 | FW | FC Tokyo | J1リーグ | 2,174 | 15 | 得点力 94 · ドリブル 59 |
| 14 | 57.9 | S. Matsumura | 22 | DF | Shonan Bellmare | J1リーグ | 275 | 0 | パス 90 · 守備 81 |
| 15 | 57.3 | H. Inamura | 23 | DF | FC Tokyo | J1リーグ | 572 | 1 | パス 95 · 創造性 81 |
| 16 | 56.0 | R. Handa | 23 | DF | Gamba Osaka | J1リーグ | 1,887 | 2 | 守備 75 · 創造性 61 |
| 17 | 42.7 | H. Yoshida | 22 | MF | Nagoya Grampus | J1リーグ | 643 | 2 | デュエル 55 · パス 51 |
| 18 | 40.3 | K. Doi | 21 | DF | FC Tokyo | J1リーグ | 1,232 | 0 | パス 59 · 守備 34 |
| 19 | 33.7 | K. Suzuki | 23 | DF | Tokyo Verdy | J1リーグ | 1,743 | 1 | 得点力 43 · ドリブル 31 |
| 20 | 33.6 | K. Kawano | 22 | FW | Fagiano Okayama | J2リーグ | 2,357 | 8 | 創造性 27 · ドリブル 25 |
| 21 | 32.8 | R. Sagara | 23 | MF | Vegalta Sendai | J2リーグ | 2,381 | 9 | 得点力 73 · ドリブル 7 |
ジェムスコアの算出方法
ジェムスコア=能力プロフィール70%(同ポジション比90分あたりパーセンタイルの上位3項目平均)+出場時間15%(フルシーズン2,700分に対する割合)+若さ15%(17歳で満点、23歳で0)。詳細スタッツが収集済みで270分以上出場したフィールドプレーヤーのみが対象です。データ拡充とともにランキングは精緻化されていきます。