FAR POST ANALYTICS

スカウティング・ショートリスト

隠れた原石

ポジション比の90分あたりパーセンタイルがすでに際立つ若手選手 — 市場が気づく前に。年齢・リーグ・出場時間で絞り込み、自分だけのウォッチリストを作れます。

ジェムスコア 0–100 · 90分あたりパーセンタイル基準 · 2024シーズンのデータ · 出典: API-Football

21
#ジェムスコア選手年齢ポジション所属リーグ出場時間G+A強み(パーセンタイル)
176.1R. Araki23MFKashimaJ1リーグ1,94611得点力 99 · ドリブル 94
275.8H. Ishii20FWShonan BellmareJ1リーグ2742守備 97 · デュエル 95
371.8R. Sakata21FWCerezo OsakaJ1リーグ4400パス 92 · ドリブル 92
470.9K. Tawaratsumida21MFFC TokyoJ1リーグ1,6985ドリブル 97 · 得点力 81
568.4K. Nono23DFKashimaJ1リーグ2,7169得点力 100 · ドリブル 69
667.6K. Fujiwara22MFJubilo IwataJ1リーグ3721創造性 99 · 守備 87
767.6R. Yamane22MFYokohama F. MarinosJ1リーグ1,1771パス 93 · ドリブル 85
867.5R. Mito23DFGamba OsakaJ1リーグ2990守備 100 · デュエル 98
965.0A. Suzuki22FWSanfrecce HiroshimaJ1リーグ2,01711得点力 83 · パス 70
1064.0K. Sakaiya20MFSagan TosuJ1リーグ5572デュエル 85 · ドリブル 75
1162.0M. Shibayama23MFCerezo OsakaJ1リーグ9991得点力 88 · ドリブル 79
1260.9K. Tanaka23MFConsadole SapporoJ1リーグ2971パス 100 · 得点力 85
1359.2Marcelo Ryan23FWFC TokyoJ1リーグ2,17415得点力 94 · ドリブル 59
1457.9S. Matsumura22DFShonan BellmareJ1リーグ2750パス 90 · 守備 81
1557.3H. Inamura23DFFC TokyoJ1リーグ5721パス 95 · 創造性 81
1656.0R. Handa23DFGamba OsakaJ1リーグ1,8872守備 75 · 創造性 61
1742.7H. Yoshida22MFNagoya GrampusJ1リーグ6432デュエル 55 · パス 51
1840.3K. Doi21DFFC TokyoJ1リーグ1,2320パス 59 · 守備 34
1933.7K. Suzuki23DFTokyo VerdyJ1リーグ1,7431得点力 43 · ドリブル 31
2033.6K. Kawano22FWFagiano OkayamaJ2リーグ2,3578創造性 27 · ドリブル 25
2132.8R. Sagara23MFVegalta SendaiJ2リーグ2,3819得点力 73 · ドリブル 7

ジェムスコアの算出方法

ジェムスコア=能力プロフィール70%(同ポジション比90分あたりパーセンタイルの上位3項目平均)+出場時間15%(フルシーズン2,700分に対する割合)+若さ15%(17歳で満点、23歳で0)。詳細スタッツが収集済みで270分以上出場したフィールドプレーヤーのみが対象です。データ拡充とともにランキングは精緻化されていきます。