Far Post スカウティングインデックス
スカウティングレポート — 比較表
Far Postのスカウティングレポート9件を1つの表にまとめました — 所属クラブ・リーグ・ポジション・発表時点の年齢、そして各レポートが自ら強調する指標を並べて比較できます。
| レポート | 選手 | 所属クラブ | リーグ | ポジション | 年齢 | 主要指標 | 発表日 | レポート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #001 | 保田堅心 Kenshin Yasuda MONITOR | V・ファーレン長崎 | J2 | MF 守備的ミッドフィールダー | 21 | 非公開 — 900分基準未達、以前の所属クラブの出場時間は未検証小サンプル | 2026/07/07 | レポートを読む → |
| #002 | 佐藤龍之介 Ryunosuke Sato WATCH | バレンシアCF | ラ・リーガ | FW ウイング / 攻撃的ミッドフィールダー | 19 | J1 2026年前半:19試合6得点1アシスト(出場時間未検証、90分あたり未算出)小サンプル | 2026/07/08 | レポートを読む → |
| #003 | 鈴木章斗 Akito Suzuki WATCH | サンフレッチェ広島 | J1 | FW センターフォワード | 22 | 90分あたりG+A 0.71(2026年、1,271分・短縮過渡期シーズン)小サンプル | 2026/07/11 | レポートを読む → |
| #004 | 笠柳翼 Tsubasa Kasayanagi WATCH | パトロ・エイスデン・マースメヘレン(V・ファーレン長崎から期限付き移籍) | チャレンジャー・プロ・リーグ | FW 左ウイング | 23 | J2ドリブルCBP2位(2024年シーズン) | 2026/07/12 | レポートを読む → |
| #005 | 熊田直紀 Naoki Kumata MONITOR | いわきFC(FC東京から育成型期限付き移籍) | J2 | FW センターフォワード | 21 | シュート決定率5.0%(60本中3得点、2025年シーズン) | 2026/07/15 | レポートを読む → |
| #006 | 荒木遼太郎 Ryotaro Araki MONITOR | シント=トロイデン(STVV)— 鹿島アントラーズから完全移籍 | ジュピラー・プロ・リーグ | MF 攻撃的ミッドフィールダー | 24 | 移籍前、2025〜26年J1通算26試合0得点 | 2026/07/20 | レポートを読む → |
| #007 | 中村草太 Sota Nakamura WATCH | ル・アーヴルAC(サンフレッチェ広島より期限付き移籍) | リーグ・アン | FW フォワード / 攻撃的ミッドフィールダー | 23 | ゴールCBP J1 11位(965分、決定率23.8%、2026年シーズン)小サンプル | 2026/07/25 | レポートを読む → |
| #008 | 高橋仁胡 Niko Takahashi WATCH | ホルシュタイン・キール(セレッソ大阪から期限付き移籍、買い取りオプション付き) | ブンデスリーガ2部 | DF 左サイドバック / 左ウイングバック | 20 | 2025 J1:先発22試合1得点 — 出場時間は約1,600〜1,800分(推定値、公式記録とは未照合) | 2026/08/15 | レポートを読む → |
| #009 | 横山夢樹 Yumeki Yokoyama WATCH | セレッソ大阪 | J1 | MF 攻撃的ミッドフィールダー / ワイドフォワード | 20 | ドリブルCBP J1 2位 — わずか241分のサンプル(小サンプル)小サンプル | 2026/09/03 | レポートを読む → |
年齢は発表時点のもので、リアルタイム更新はされません。